সিলেট জেলা
সিলেট রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬
১৯ ফেব্রুয়ারি রমজান শুরু ধরে প্রস্তুতকৃত
| রমজান | তারিখ | সাহরী | যোহর | আসর | ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম ১০ দিন (রহমত) | ||||||
| ১ | 19 Thu | 05:07 AM | 01:30 PM | 03:23 PM | 05:49 PM | 07:06 PM |
| ২ | 20 Fri | 05:07 AM | 01:30 PM | 03:23 PM | 05:50 PM | 07:06 PM |
| ৩ | 21 Sat | 05:06 AM | 01:30 PM | 03:24 PM | 05:50 PM | 07:07 PM |
| ৪ | 22 Sun | 05:05 AM | 01:30 PM | 03:24 PM | 05:51 PM | 07:07 PM |
| ৫ | 23 Mon | 05:05 AM | 01:30 PM | 03:24 PM | 05:51 PM | 07:08 PM |
| ৬ | 24 Tue | 05:04 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:52 PM | 07:08 PM |
| ৭ | 25 Wed | 05:03 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:52 PM | 07:09 PM |
| ৮ | 26 Thu | 05:02 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:09 PM |
| ৯ | 27 Fri | 05:01 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:10 PM |
| ১০ | 28 Sat | 05:00 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:10 PM |
| দ্বিতীয় ১০ দিন (মাগফিরাত) | ||||||
| ১১ | 01 Sun | 05:00 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:11 PM |
| ১২ | 02 Mon | 04:59 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:11 PM |
| ১৩ | 03 Tue | 04:58 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:12 PM |
| ১৪ | 04 Wed | 04:57 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:12 PM |
| ১৫ | 05 Thu | 04:56 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:12 PM |
| ১৬ | 06 Fri | 04:55 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:13 PM |
| ১৭ | 07 Sat | 04:54 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:58 PM | 07:13 PM |
| ১৮ | 08 Sun | 04:53 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| ১৯ | 09 Mon | 04:52 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ২০ | 10 Tue | 04:51 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| তৃতীয় ১০ দিন (নাজাত) | ||||||
| ২১ | 11 Wed | 04:50 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:15 PM |
| ২২ | 12 Thu | 04:49 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:16 PM |
| ২৩ | 13 Fri | 04:48 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:16 PM |
| ২৪ | 14 Sat | 04:47 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:17 PM |
| ২৫ | 15 Sun | 04:46 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:17 PM |
| ২৬ | 16 Mon | 04:45 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| ২৭ | 17 Tue | 04:44 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| ২৮ | 18 Wed | 04:43 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:19 PM |
| ২৯ | 19 Thu | 04:42 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:19 PM |
| ৩০ | 20 Fri | 04:41 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:04 PM | 07:20 PM |
মাহে রমজানের ফযিলত ও গুরুত্ব
"রমজান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে আল-কুরআন..." (সূরা বাকারা: ১৮৫)
রমজানের ফযিলত
রমজান মাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এই মাসের ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
রোজা ভেঙে যাওয়ার কারণসমূহ
কিছু কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে তার কাজা (কখনও কাফফারাও) আদায় করতে হয়:
যা যা করলে রোজা ভাঙে না
অনেকে সাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত হন, কিন্তু নিচের কাজগুলোতে রোজা নষ্ট হয় না:
"তোমরা রোজা রাখো, তবেই স্বাস্থ্যবান হবে।" (আল-হাদিস)
সিলেট জেলা
সিলেট রমজান ক্যালেন্ডার ২০২৬
১৯ ফেব্রুয়ারি রমজান শুরু ধরে প্রস্তুতকৃত
| রমজান | তারিখ | সাহরী | যোহর | আসর | ইফতার | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম ১০ দিন (রহমত) | ||||||
| ১ | 19 Thu | 05:07 AM | 01:30 PM | 03:23 PM | 05:49 PM | 07:06 PM |
| ২ | 20 Fri | 05:07 AM | 01:30 PM | 03:23 PM | 05:50 PM | 07:06 PM |
| ৩ | 21 Sat | 05:06 AM | 01:30 PM | 03:24 PM | 05:50 PM | 07:07 PM |
| ৪ | 22 Sun | 05:05 AM | 01:30 PM | 03:24 PM | 05:51 PM | 07:07 PM |
| ৫ | 23 Mon | 05:05 AM | 01:30 PM | 03:24 PM | 05:51 PM | 07:08 PM |
| ৬ | 24 Tue | 05:04 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:52 PM | 07:08 PM |
| ৭ | 25 Wed | 05:03 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:52 PM | 07:09 PM |
| ৮ | 26 Thu | 05:02 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:53 PM | 07:09 PM |
| ৯ | 27 Fri | 05:01 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:10 PM |
| ১০ | 28 Sat | 05:00 AM | 01:30 PM | 03:25 PM | 05:54 PM | 07:10 PM |
| দ্বিতীয় ১০ দিন (মাগফিরাত) | ||||||
| ১১ | 01 Sun | 05:00 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:11 PM |
| ১২ | 02 Mon | 04:59 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:55 PM | 07:11 PM |
| ১৩ | 03 Tue | 04:58 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:12 PM |
| ১৪ | 04 Wed | 04:57 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:56 PM | 07:12 PM |
| ১৫ | 05 Thu | 04:56 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:12 PM |
| ১৬ | 06 Fri | 04:55 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:57 PM | 07:13 PM |
| ১৭ | 07 Sat | 04:54 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:58 PM | 07:13 PM |
| ১৮ | 08 Sun | 04:53 AM | 01:30 PM | 03:26 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
| ১৯ | 09 Mon | 04:52 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:14 PM |
| ২০ | 10 Tue | 04:51 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
| তৃতীয় ১০ দিন (নাজাত) | ||||||
| ২১ | 11 Wed | 04:50 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:15 PM |
| ২২ | 12 Thu | 04:49 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:16 PM |
| ২৩ | 13 Fri | 04:48 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:00 PM | 07:16 PM |
| ২৪ | 14 Sat | 04:47 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:17 PM |
| ২৫ | 15 Sun | 04:46 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:01 PM | 07:17 PM |
| ২৬ | 16 Mon | 04:45 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| ২৭ | 17 Tue | 04:44 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:02 PM | 07:18 PM |
| ২৮ | 18 Wed | 04:43 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:19 PM |
| ২৯ | 19 Thu | 04:42 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:03 PM | 07:19 PM |
| ৩০ | 20 Fri | 04:41 AM | 01:30 PM | 03:27 PM | 06:04 PM | 07:20 PM |
মাহে রমজানের ফযিলত ও গুরুত্ব
"রমজান মাসই হলো সেই মাস, যাতে নাজিল করা হয়েছে আল-কুরআন..." (সূরা বাকারা: ১৮৫)
রমজানের ফযিলত
রমজান মাস রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস। এই মাসের ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
রোজা ভেঙে যাওয়ার কারণসমূহ
কিছু কাজ করলে রোজা ভেঙে যায় এবং পরবর্তীতে তার কাজা (কখনও কাফফারাও) আদায় করতে হয়:
যা যা করলে রোজা ভাঙে না
অনেকে সাধারণ কিছু বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত হন, কিন্তু নিচের কাজগুলোতে রোজা নষ্ট হয় না:
"তোমরা রোজা রাখো, তবেই স্বাস্থ্যবান হবে।" (আল-হাদিস)